Menu di navigazione

| Denominazione: | Altavillesi, Milicioti |
|---|---|
| Numero abitanti: | 5.257 |
| Densità per Kmq: | 221,0 |
| Maschi: | 2.637 |
| Femmine: | 2.620 |
| Numero Famiglie: | 1.939 |
| Numero Abitazioni: | 4.598 |
| C.A.P.: | 90010 |
|---|---|
| Codice Istat: | 082004 |
| Codice Fisco: | A229 |
| Prefisso telefonico: | 091 |
| Altitudine S.L.M.: | 70 mt |
|---|---|
| Superficie: | 8,09 Kmq |
| Latitudine: | 38°2'20"04 |
| Longitudine: | 13°32'57"12 |
| Distanza da Palermo: | 23,79 km |
| Tipo di superficie: | Collina litoranea |
|---|---|
| Si raggiunge da: | A 19 PA-CT |
| Gonfalone: | Amaranto |
| Patrono: | Madonna della Milicia (6-8/9) |
| Diocesi: | Palermo |
| Parchi e riserve: | Grotta Mazzamuto, Pizzo Cane, Pizzo Trigna |
Stai in contatto con noi: